三方诚信招标有限公司受东莞市水务集团管网有限公司委托,就东莞市水务集团管网有限公司2024-2025年度土建维修施工服务采购项目 (招标编号:0832-SFCX23DG158C)进行公开招标采购,经评标委员会评审,现将评标结果公示如下:
一、项目名称:东莞市水务集团管网有限公司2024-2025年度土建维修施工服务采购项目
二、评审日期:2023年12月5日
三、评审结果公示日期:2023年12月21日至2023年12月25日
四、评审结果:
序号 | 中标候选人序号 | 单位名称 | 中标下浮率 | 备注 |
1 | 第一中标候选人 | 广东银浩智能技术有限公司 | 在服务期内各单项项目预算、工程变更、工程结算单价按照《土建维修服务项目常用清单库》(以下简称“常用清单”)按固定下浮率5%进行计算;工程预算编制阶段常用清单中无单价的,或者工程变更、工程结算时的项目清单不在工程预算书或常用清单内的,按招标文件用户需求书第六条第(一)点的处理原则确定单价后按固定下浮率5%进行计算。安全防护及文明施工措施等单列费不下浮(注:常用清单内按实际发生的安全措施项目在结算时下浮)。 | 包A |
2 | 第一中标候选人 | 广东铭建建设工程有限公司 | 在服务期内各单项项目预算、工程变更、工程结算单价按照《土建维修服务项目常用清单库》(以下简称“常用清单”)按固定下浮率5%进行计算;工程预算编制阶段常用清单中无单价的,或者工程变更、工程结算时的项目清单不在工程预算书或常用清单内的,按招标文件用户需求书第六条第(一)点的处理原则确定单价后按固定下浮率5%进行计算。安全防护及文明施工措施等单列费不下浮(注:常用清单内按实际发生的安全措施项目在结算时下浮)。 | 包B |
3 | 第一中标候选人 | 厦门安能建设有限公司 | 在服务期内各单项项目预算、工程变更、工程结算单价按照《土建维修服务项目常用清单库》(以下简称“常用清单”)按固定下浮率5%进行计算;工程预算编制阶段常用清单中无单价的,或者工程变更、工程结算时的项目清单不在工程预算书或常用清单内的,按招标文件用户需求书第六条第(一)点的处理原则确定单价后按固定下浮率5%进行计算。安全防护及文明施工措施等单列费不下浮(注:常用清单内按实际发生的安全措施项目在结算时下浮)。 | 包C |
4 | 第一中标候选人 | 广东金乔建设集团有限公司 | 在服务期内各单项项目预算、工程变更、工程结算单价按照《土建维修服务项目常用清单库》(以下简称“常用清单”)按固定下浮率5%进行计算;工程预算编制阶段常用清单中无单价的,或者工程变更、工程结算时的项目清单不在工程预算书或常用清单内的,按招标文件用户需求书第六条第(一)点的处理原则确定单价后按固定下浮率5%进行计算。安全防护及文明施工措施等单列费不下浮(注:常用清单内按实际发生的安全措施项目在结算时下浮)。 | 包D |
5 | 第一中标候选人 | 广东建恒建筑工程有限公司 | 在服务期内各单项项目预算、工程变更、工程结算单价按照《土建维修服务项目常用清单库》(以下简称“常用清单”)按固定下浮率5%进行计算;工程预算编制阶段常用清单中无单价的,或者工程变更、工程结算时的项目清单不在工程预算书或常用清单内的,按招标文件用户需求书第六条第(一)点的处理原则确定单价后按固定下浮率5%进行计算。安全防护及文明施工措施等单列费不下浮(注:常用清单内按实际发生的安全措施项目在结算时下浮)。 | 包E |
五、联系方式:
(一)招标人:东莞市水务集团管网有限公司
地 址:东莞市东城街道东城运河路5号
联系人:许丽明
电 话:0769-23308061
(二)招标代理机构:三方诚信招标有限公司
地址:东莞市南城街道鸿福西路81号国际商会大厦706室
联系人:谭杰滨
电 话:0769-21682660
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,请在本公示期间向招标代理机构以书面的形式提出,并将完整的异议书面材料原件送达招标代理机构,逾期则视为对评标结果无异议。超出提交异议截止时间而提出的任何疑问,招标代理机构将不予答复。
特此公示。
结果公示-东莞市水务集团管网有限公司2024-2025年度土建维修施工服务采购项目.pdf
招标人:东莞市水务集团管网有限公司
招标代理机构:三方诚信招标有限公司
监督单位:东莞市水务集团有限公司
2023年12月21日
联系我们
东莞市水务集团有限公司
地址:东莞市东城街道育华路1号
电话:0769-96968 / 0769-27289701
邮编:523000
关注我们