江库联网原水绕松木山水库段原水管道工程(主体段)第一标段监理
补充通知(一)
(招标编号:SSBWQD12311362)
各潜在投标人:
现对2023年3月1日在东莞市公共资源交易网发布招标公告的《江库联网原水绕松木山水库段原水管道工程(主体段)第一标段监理》招标项目的招标文件作如下修改:
1、本次招标项目的计划工期修改如下:
本次招标项目的计划工期:42个月。
2、本次招标项目的总投资修改如下:
本次招标项目的总投资:346,834,335.82元。
3、本次招标项目招标控制价中的建筑安装工程费、设备购置费和联合试运转费之和统一修改如下:
本次招标项目招标控制价中的建筑安装工程费、设备购置费和联合试运转费之和:346,834,335.82元。
【工程招标控制价已确定】(注:不含该标段的工程优质费)。
4、本次招标项目的投标保证金金额修改如下:
本次招标项目的投标保证金金额:90000元
5、本次招标项目的工程监理与相关服务期修改如下:
本次招标项目的工程监理与相关服务期:江库联网原水绕松木山水库段原水管道工程(主体段)第一标段监理服务期限包括监理各阶段的全部时间,总监理服务期限为66个月(其中从招标人发出的《监理进场通知书》之日起计,至全部工程竣工验收合格,监理责任期暂定为42个月,保修期暂定24个月,具体期限以监理项目施工总承包合同中的缺陷责任期为准)。
6、第二章 投标须知及投标须知前附表的附件5:《评标办法》的商务标详细评审标准中“投标人监理项目业绩情况”及“拟投入本项目监理人员”修改如下:
3 | 投标人监理项目业绩情况
| 12 | 投标人近5年(2018年01月01日)至今完成过水利水电工程监理项目业绩: 1.工程投资额在34000万元或以上的,每项得4分,本小项最高得12分; 2.工程投资额在22000万元或以上的,34000万元以下(不含34000万元)的,每项得3分,本小项最高得9分。 注:①须提供中标通知书、监理合同、竣工验收合格证明(或完工证明)材料,完工证明材料上需有建设单位(代建单位)加盖公章确认,上述三份材料作为类似项目业绩证明文件,否则不予认可为有效业绩;②有效业绩时间以竣工验收合格证明(或完工证明)材料的签发时间为准,一个合同为1项业绩,不可重复计分。 |
5 | 拟投入本项目监理人员 | 5 | 项目总监理工程师: 1、除满足招标文件投标人须知中总监理工程师职称和资格要求外,同时具备建设工程类高级工程师或以上资格的得2分。 2、项目总监理工程师自2018年01月01日起作为总监理工程师完成过监理合同金额≥450万元水利水电工程或市政公用工程监理项目业绩,前述业绩均须含盾构施工工艺,每项得3分,本小项最高得3分。 注:①须提供中标通知书、监理合同、竣工验收合格证明(或完工证明)材料,完工证明材料上需有建设单位(代建单位)加盖公章确认,上述材料若无法体现该业绩总监理工程师时须提供需有建设单位(代建单位)加盖公章的岗位证明文件。上述证明文件之一能体现出含有盾构施工工艺即认可为有效业绩,若上述证明文件均未体现,投标人须提供加盖建设单位(代建单位)公章的相关证明文件加以明确,否则不予认可;②有效业绩时间以竣工验收合格证明(或完工证明)材料的签发时间为准,一个合同为1项业绩,不可重复计分。 |
5 | 专业监理工程师: 1、拟派各专业监理工程师具备建设工程类高级工程师或以上资格的,每位加1分,本小项最高得2分。 2、拟派市政/水利/机电安装专业监理工程师自2018年01月01日至今每有一类的专业监理工程师作为总监理工程师或专业监理工程师完成过监理合同金额≥450万元水利水电工程或市政公用工程监理项目业绩,前述业绩均须含盾构施工工艺,得1分,本小项最高得3分。 注:①须提供中标通知书、监理合同、竣工验收合格证明(或完工证明)材料,完工证明材料上需有建设单位(代建单位)加盖公章确认,上述材料若无法体现该业绩总监理工程师或专业监理工程师时须提供需有建设单位(代建单位)加盖公章的岗位证明文件。上述证明文件之一能体现出含有盾构施工工艺即认可为有效业绩,若上述证明文件均未体现,投标人须提供加盖建设单位(代建单位)公章的相关证明文件加以明确,否则不予认可;②有效业绩时间以竣工验收合格证明(或完工证明)材料的签发时间为准,一个合同为1项业绩,不可重复计分。 |
7、工程监理服务收费基准价估算表修改如下:
工程监理服务收费基准价估算表
项目 | 工程监理服务收费基价计费额(元) | 工程监理服务收费基价(元) | 调整系数 | 工程监理服务收费基准价(元) | ||
专业调整系数 | 工程复杂程度调整系数 | 高程调整系数 | ||||
序号 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
计算公式 | 暂定计费基数 | 按《建设工程监理与相关服务收费管理规定》计取 | 按《建设工程监理与相关服务收费管理规定》确定 | (6)=(2)×(3)×(4)×(5) | ||
数额 | 346,834,335.82 | 6,245,172.45 | 0.9 | 1.15 | 1.0 | 6,463,753.49 |
其他说明: |
本补充通知作为招标文件内容的一部分,与招标文件不相符之处,以本补充通知为准。投标人须自行在东莞市公共资源交易网(网址:http://ggzy.dg.gov.cn/)下载补充通知及相关资料,否则将视为已清楚并认同本补充通知内容。
招标单位:东莞市水务集团建设管理有限公司
招标代理:广州筑正工程建设管理有限公司
2023年3月3日
联系我们
东莞市水务集团有限公司
地址:东莞市东城街道育华路1号
电话:0769-96968 / 0769-27289701
邮编:523000
关注我们