经东莞市水务集团工程有限公司(以下简称“我公司”)对评审材料供应商库和机械设备租赁供应商库进行评审,现将评审结果公告如下:
一、项目名称
东莞市水务集团工程有限公司材料供应商库和机械设备租赁供应商库。
二、评审日期
2021年07月16日。
三、评审结果公告日期
2021年7月30日至2021年8月3日。
四、评审结果
东莞市水务集团工程有限公司材料供应商库:
编码 | 材料供应商 品目名称 | 入库 | 单位名称 |
A01 | 钢管 | 7家 | 广州市黄埔振兴实业有限公司 |
广州珠江管业科技有限公司 | |||
广东龙泉水务管道工程有限公司 | |||
汉鑫钢铁(东莞)有限公司 | |||
东莞市卓耀建材有限公司 | |||
东莞市东才建设工程有限公司 | |||
助建管道(深圳)有限公司 | |||
A02 | 球墨铸铁管 | 4家 | 福建台明铸管科技股份有限公司 |
安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司 |
东莞市强能机电设备有限公司 | |||
东莞市广行水务投资有限公司 | |||
A03 | 不锈钢管 | 9家 | 汉鑫钢铁(东莞)有限公司 |
广州宝捷不锈钢管业有限公司 | |||
东莞市深见管道科技有限公司 | |||
东莞市正好水工设备有限公司 | |||
广东立丰管道科技有限公司 | |||
东莞市企石慧谦建材经营部 | |||
广东建通管道制品有限公司 | |||
东莞市广行水务投资有限公司 | |||
助建管道(深圳)有限公司 | |||
A04 | 钢塑管 | 5家 | 汉鑫钢铁(东莞)有限公司 |
东莞市强能机电设备有限公司 | |||
东莞市正好水工设备有限公司 | |||
广州贝滨管业有限公司 | |||
助建管道(深圳)有限公司 | |||
A05 | PVC管 | 3家 | 东莞市湘机机电设备有限公司 |
东莞市泉通水处理设备有限公司 | |||
东莞市泽一科技有限公司 | |||
A06 | PE管 | 9家 | 江西荷花科技有限公司 |
广东德上科技发展有限公司 | |||
东莞市卓耀建材有限公司 | |||
安徽信邦塑业有限公司 | |||
四川汉隆管业有限公司 | |||
广东建通管道制品有限公司 | |||
东莞市湘机机电设备有限公司 | |||
东莞市泉通水处理设备有限公司 | |||
东莞市泽一科技有限公司 | |||
A07 | PP-R管 | 0家 | 暂无供应商申请入库 |
A08 | 玻璃纤维夹 | 0家 | 暂无供应商申请入库 |
A09 | 钢筋混凝土管 | 2家 | 中山市冠易建材有限公司 |
广东龙泉水务管道工程有限公司 | |||
A10 | HDPE双壁 波纹管 | 7家 | 江西荷花科技有限公司 |
广东德上科技发展有限公司 | |||
安徽信邦塑业有限公司 | |||
四川汉隆管业有限公司 | |||
东莞市企石慧谦建材经营部 | |||
东莞市恒东建设工程有限公司 | |||
东莞市景辉建筑装饰工程有限公司 | |||
A11 | 聚乙烯塑钢 缠绕管 | 5家 | 安徽信邦塑业有限公司 |
四川汉隆管业有限公司 | |||
广东建通管道制品有限公司 | |||
东莞市越天装饰设计工程有限公司 | |||
东莞市泽一科技有限公司 | |||
A12 | 阀门 | 14家 | 广东锐源科技发展有限公司 |
开普勒工业自动化有限公司 | |||
广东润海消防工程设备有限公司 | |||
东莞市卓耀建材有限公司 | |||
天津市国威给排水设备制造有限公司 | |||
东莞市深见管道科技有限公司 | |||
广东元亨环保智能有限公司 | |||
东莞市强能机电设备有限公司 | |||
东莞市正好水工设备有限公司 | |||
天津卡尔斯阀门股份有限公司 | |||
上海欧特莱阀门机械有限公司 | |||
东莞市标颖机电设备有限公司 | |||
东莞市广行水务投资有限公司 | |||
东莞市龙象环保科技有限公司 | |||
A13 | 检查井井圈 及井盖 | 0家 | 暂无供应商申请入库 |
A14 | 混凝土 | 7家 | 广东省振惠实业集团有限公司 |
东莞市振惠通永兴混凝土有限公司 | |||
东莞市鸿基伟业混凝土有限公司 | |||
东莞市交港建材有限公司 | |||
东莞市恒东建设工程有限公司 | |||
东莞市华升混凝土有限公司 | |||
东莞市昇辉建筑装饰材料有限公司 | |||
A15 | 钢筋 | 4家 | 东莞市利高建材有限公司 |
东莞市恒东建设工程有限公司 | |||
东莞市越天装饰设计工程有限公司 | |||
东莞市东才建设工程有限公司 | |||
A16 | 水泥、砂、石 | 6家 | 东莞市利高建材有限公司 |
东莞市企石慧谦建材经营部 | |||
嘉宁股份有限公司 | |||
东莞市东才建设工程有限公司 | |||
东莞市昇辉建筑装饰材料有限公司 | |||
东莞市众信共创水泥预制品有限公司 | |||
A17 | 水表 | 5家 | 福州真兰水表有限公司 |
厦门市京淮智能水表有限公司 | |||
广东伟航建设基础工程有限公司 | |||
河南思科测控技术有限公司 | |||
上海锐铼水务科技有限公司 | |||
A18 | 劳动保护用品、消防设施用品、安全物资 | 9家 | 东莞安心商贸有限公司 |
广东伟航建设基础工程有限公司 | |||
东莞市南城柳盈五金机械经营部 | |||
东莞市东城宝得五金电器经营部 | |||
东莞市莞城永发电动工具配件店 | |||
广东元亨环保智能有限公司 | |||
天津卡尔斯阀门股份有限公司 | |||
东莞市龙象环保科技有限公司 | |||
东莞市景辉建筑装饰工程有限公司 | |||
A19 | 其他材料 | 13家 | 广东锐源科技发展有限公司 |
东莞安心商贸有限公司 | |||
广东荣鑫管道设备有限公司 | |||
东莞市深见管道科技有限公司 | |||
东莞市东城宝得五金电器经营部 | |||
东莞市莞城永发电动工具配件店 | |||
广东元亨环保智能有限公司 | |||
东莞市越天装饰设计工程有限公司 | |||
东莞市湘机机电设备有限公司 | |||
东莞市泉通水处理设备有限公司 | |||
东莞市龙象环保科技有限公司 | |||
东莞市景辉建筑装饰工程有限公司 | |||
东莞市昇辉建筑装饰材料有限公司 |
东莞市水务集团工程有限公司机械设备租赁供应商库:
编码 | 入库类别 | 入库 | 单位名称 |
C | 机械设备 租赁库 | 10家 | 广东聚虹建设工程有限公司 |
东莞锦皓机械租赁服务有限公司 | |||
广东伟航建设基础工程有限公司 | |||
东莞市南城柳盈五金机械经营部 | |||
广州市金之林基础工程有限公司 | |||
东莞市东城宝得五金电器经营部 | |||
东莞市莞城永发电动工具配件店 | |||
东莞市恒耀机械租赁有限公司 | |||
东莞市广力机械租赁有限公司 | |||
东莞市富兴土石方工程有限公司 |
五、联系方式
东莞市水务集团工程有限公司
联系人:钟小姐
联系电话:0769-27289286
地址:东莞市南城街道石鼓滨河路100号东莞市水务集团工程有限公司
报名人或者其他利害关系人对评审结果有异议的,请在本公告期间向我公司以书面的形式提出,并将完整的异议书面材料原件送达我公司,逾期则视为对评审结果无异议。超出提交异议截止时间而提出的任何疑问,我公司将不予答复。
特此公告。
东莞市水务集团工程有限公司
2021年7月30日
联系我们
东莞市水务集团有限公司
地址:东莞市东城街道育华路1号
电话:0769-96968 / 0769-27289701
邮编:523000
关注我们