致各投标人:
一、原招标文件及合同部分相关总投资金额、工程建安费根据可行性研究报告统一修改如下:
项目估算总投资约164542.75万元,工程建安费用约129182.58万元(投资金额以最终批复的文件为准)。
二、原招标文件及合同部分相关的设计费(暂定价)统一修改如下:
设计费(暂定价)约2754.30万元。
三、原招标文件中的设计费明细计算表修改如下:
设计费明细计算表
基础计费参数 | 工程设计收费计费额(万元) | 调整系数 | ||||
专业调整系数 | 工程复杂程度调整系数 | 附加调整系数 | 备注 | |||
序号 | ① | ② | ③ | ④ | 按《工程勘察设计收费标准》(2002年修订本)确定 | |
数额 | 129182.58 | 1.0 | 1.15 | 1.0 | ||
费用项目 | ||||||
名称 | 公式及计算 | 金额(万元) | 备注 | |||
(一)工程设计收费基价 | 2393.4万元+(4450.8万元-2393.4万元)*(129182.58万元-100000万元)/(200000万元-100000万元) | 2993.80 | 以①为基数,按《工程勘察设计收费标准》(2002年修订本)计取 | |||
(1)工程设计收费基价1 | ||||||
(2)工程设计收费基价2 | ||||||
… | ||||||
(二)基本设计收费 | (一)×②×③×④ | 3442.87 | ||||
(三)其他设计收费 | ||||||
(四)工程设计收费基准价 | (二)+(三) | 3442.87 | ||||
(五)设计费(暂定) | 设计服务收费系数为固定值:0.80 | 2754.30 |
备注:目前暂按工程建安费约129182.58万元进行计算,最终以经发包人审定的建设项目初步设计概算中的建筑安装工程费、设备与工器具购置费和联合试运转费之和作为计费基数(计费额),最终以发包人审定的调整系数及结算价为准。
以下无正文。
珠三角水资源配置工程东莞配套芦花坑水厂一期配水管线工程勘察设计招标文件答疑.pdf
联系我们
东莞市水务集团有限公司
地址:东莞市东城街道育华路1号
电话:0769-96968 / 0769-27289701
邮编:523000
关注我们